专业设置

本科专业学科门类分布



2023年本科招生专业列表(73个)

K:国家控制布点专业;T:特设专业

序号 专业代码 专业名称
(全称)
修业年限 学位授予
门类
所在院系名称 特色专业 专业综合
改革
卓越计划 一流专业
国家

国家


国家

1 081502 石油工程 4 工学 石油与天然气工程学院
2 081504 油气储运工程 4 工学
3 081506T 海洋油气工程 4 工学
4 081403 资源勘查工程 4 工学 地球科学与技术学院
5 081402 勘查技术与工程 4 工学
6 070901 地质学 4 理学
7 070504 地理信息科学 4 理学
8 081005T 城市地下空间工程 4 工学
9 080201 机械工程 4 工学 机电工程学院


10 080202 机械设计制造
及其自动化
4 工学
11 080205 工业设计 4 工学
12 080206 过程装备与
控制工程
4 工学
13 080301 测控技术与仪器 4 工学
14 080303T 智能感知工程 4 工学




15 080204 机械电子工程 4 工学




16 080502T 能源与环境
系统工程
4 工学




17 081301 化学工程与工艺 4 工学 化学化工学院
18 070302 应用化学 4 工学
19 082502 环境工程 4 工学
20 082901 安全工程 4 工学
21 070301 化学 4 理学
22 080407 高分子材料与工程 4 工学 新能源与材料学院
23 080401 材料科学与工程 4 工学
24 080414T 新能源材料与器件 4 工学
25 080203 材料成型及
控制工程
4 工学
26 080503T 新能源科学与工程 4 工学
27 080504T 储能科学与工程 4 工学
28 080411T 焊接技术与工程 4 工学
29 080403 材料化学 4 理学
30 080901 计算机科学与技术 4 工学 计算机与软件学院
31 080902 软件工程 4 工学
32 080905 物联网工程 4 工学
33 080911TK 网络空间安全 4 工学
34 080910T 数据科学与
大数据技术
4 工学
35 080909T 电子与计算机工程 4 工学
36 120102 信息管理与
信息系统
4 管理学
37 080906 数字媒体技术 4 工学
38 080903 网络工程 4 工学
39 080801 自动化 4 工学 电气信息学院
40 080601 电气工程及
其自动化
4 工学
41 080703 通信工程 4 工学
42 080803T 机器人工程 4 工学
43 080604T 电气工程与
智能控制
4 工学
44 080701 电子信息工程 4 工学
45 081001 土木工程 4 工学 土木工程与测绘学院
46 081201 测绘工程 4 工学
47 120103 工程管理 4 工学
48 082802 城乡规划 4 工学
49 120105 工程造价 4 工学
50 081002 建筑环境与
能源应用工程
4 工学
51 070102 信息与计算科学 4 理学 理学院
52 070101 数学与应用数学 4 理学
53 080717T 人工智能 4 工学
54 080705 光电信息
科学与工程
4 工学
55 080714T 电子信息
科学与技术
4 理学
56 120201K 工商管理 4 管理学 经济管理学院
57 120202 市场营销 4 管理学

58 020101 经济学 4 经济学
59 120801 电子商务 4 管理学
60 020401 国际经济与贸易 4 经济学
61 120203K 会计学 4 管理学
62 120204 财务管理 4 管理学

63 120902 酒店管理 4 管理学

64 120401 公共事业管理 4 管理学

65 030302 社会工作 4 法学 法学院
66 030101K 法学 4 法学
67 030503 思想政治教育 4 法学 马克思主义学院

68 050201 英语 4 文学 外国语学院
69 050202 俄语 4 文学
70 040201 体育教育 4 教育学 体育学院
71 130301 表演 4 艺术学 艺术学院
72 130309 播音与主持艺术 4 艺术学
73 130305 广播电视编导 4 艺术学

2020年以来新增本科专业

序号 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 学位授予门类 所在学院名称 批准时间
1 081508TK 碳储科学与工程 4 工学 化学化工学院 2023
2 080303T 智能感知工程 4 工学 机电工程学院 2022
3 080504T 储能科学与工程 4 工学 新能源与材料学院 2021
4 080717T 人工智能 4 工学 理学院 2021

第二学士学位招生专业列表

序号 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 学位授予门类 所在学院名称 批准时间
1 081504 油气储运工程 2 工学 石油与天然气工程学院 2021
2 070101 数学与应用数学 2 理学 理学院 2021
3 070102 信息与计算科学 2 理学 理学院 2021
4 030302 社会工作 2 法学 法学院 2021
5 030101K 法学 2 法学 法学院 2021
6 081502 石油工程 2 工学 石油与天然气工程学院 2020
7 080201 机械工程 2 工学 机电工程学院 2020
8 080703 通信工程 2 工学 电气信息学院 2020
最后更新时间:2024年04月23日
Baidu
map